X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | PROPANOL > 99.5% SIGMA 59304 - 1L |
---|---|
Ancienne référence | 243.059304.60 |
Conditionnement | 1L |
Pureté | BioUltra. for molecular biology. >=99.5% (GC) |
H | H225-H319-H336 |
P | P210 - P305 + P351 + P338 - P370 + P378 - P403 + P235 |
N°CAS | 67-63-0 |
N°EINECS | 200-661-7 |
Densité | 0.785 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -89.5 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 82 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.10 |
Formule moléculaire | C3H8O |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 1.384 KG |
Poids net | 1.384 KG |
Volume | 1 L |
Code UN | 1219 |
Matière dangereuse - Nom | ISOPROPANOL |
Classe | 3 |
Groupe | II |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 12 |
Nomenclature douanière | 29051200 |
Il n'y a pas encore de question.