X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | TESTO 440 SET 2 VITESSE AVEC 2 SONDES A HELICE 16 ET 100MM |
---|---|
Ancienne référence | 159.056344.07 |
Conditionnement | 1 |
Dimensions | 154 x 65 x 32 mm (Testo 440) |
Alimentation | 3 x AA |
Capteur de température | Numérique / CTN / TC type K |
Autonomie | 12 h (mesure typique au moyen d'une hélice) |
Mémorisation | 7500 protocoles de mesures |
Interface | USB pour export de données et impression |
Résolution | T° : 0,1°C |
Plage / Gamme de température | CTN : -40° à +150°C / TC : -200° à +1370°C |
Précision/ exactitude de température | CTN : ±0,4 °C (-40 … -25,1 °C) / ±0,2 °C (-25 … +74,9 °C) / ±0,4 °C (+75 … +99,9 °C) / ±0,5 % v.m. (étendue restante) // TC : ±0,3 °C + 0,1 % v.m. |
Température de fonctionnement / d'exploitation / utilisation | -20° à +50°C |
Marque commerciale | TESTO |
Poids brut | 2.25 KG |
Poids net | 2.25 KG |
Nomenclature douanière | 90268020 |
Modèle | TESTO 440 KIT COMBINE 2 AVEC BLUETOOTH |
Type | Multisondes |
Il n'y a pas encore de question.