X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE SIGMA 419311-100G |
---|---|
Ancienne référence | 243.419311.40 |
Conditionnement | 100G |
Pureté | average Mw ~250.000. degree of substitution 0.7 |
H | - |
P | - |
N°CAS | 9004-32-4 |
Point de fusion (°C) | 260 C (dec.) |
Pictogramme GHS | - |
GHS Signal WordsE | - |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.15 KG |
Poids net | 0.15 KG |
Nomenclature douanière | 39123100 |
FAQ
Il n'y a pas encore de question.