X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | SONDE D'AMBIANCE ROBUSTE TESTO CAPTEUR CTN -50 A +125'C |
---|---|
Ancienne référence | 159.010915.20 |
Conditionnement | 1 |
Echelle de mesure | -50 à +125°C |
Longueur du câble | 1,2 m |
Connectique câble | cable fixe |
Type capteur | CTN |
Précision | ±0,2 °C (-25 à +80 °C) ±0,4 °C (Etendue de mesure restante) |
Temps de réponse | 60 s |
Diamètre tige | 5 (tube) et 4 (pointe) |
Longueur tige | 115 mm (tube) et 50 mm (pointe) |
Applications | Ambiance |
Marque commerciale | TESTO |
Modèle | Sonde d'ambiance |
Il n'y a pas encore de question.