X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | STANDARD ANALYTIQUE 1-PENTANOL SIGMA 77597 - 5ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.077597.10 |
Conditionnement | 5ML |
Pureté | analytical standard |
H | H226-H315-H319-H332-H335 |
P | P210 - P261 - P280 - P304 + P340 + P312 - P337 + P313 - P403 + P235 |
N°CAS | 71-41-0 |
N°EINECS | 200-752-1 |
Densité | 0.811 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | -78 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 136-138 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Formule moléculaire | C5H12O |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Attention |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.02 KG |
Poids net | 0.02 KG |
Volume | 0.005 L |
Code UN | 1105 |
Matière dangereuse - Nom | PENTANOLS |
Classe | 3 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 49 |
Nomenclature douanière | 29051900 |
Il n'y a pas encore de question.