X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | STANDARD ANALYTIQUE 2-METHYL-2 -BUTANOL SIGMA 52566 - 1ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.052566.02 |
Conditionnement | 1ML |
Pureté | analytical standard |
H | H226-H315-H319-H332-H335 |
P | P210 - P261 - P280 - P304 + P340 + P312 - P337 + P313 - P403 + P235 |
N°CAS | 137-32-6 |
N°EINECS | 205-289-9 |
Densité | 0.819 g/mL at 20 C(lit.). 0.815 g/mL at 25 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 130 C mmHg(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Formule moléculaire | C5H12O |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS07 |
GHS Signal WordsE | Attention |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.022 KG |
Poids net | 0.022 KG |
Volume | 0.001 L |
Code UN | 1105 |
Matière dangereuse - Nom | PENTANOLS |
Classe | 3 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 44 |
Nomenclature douanière | 29051900 |
Il n'y a pas encore de question.