X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | THERMOMETRE TESTO 104-IR BT AVEC SONDE DE PENETRATION |
---|---|
Dimensions | Dimensions (sonde dépliée) 281 x 48 x 21 / Dimensions (sonde repliée) 178 x 48 x 21 |
Température de stockage | -30 à +50 °C (sans piles jusqu’à +70 °C) |
Longueur (mm) | onde : 650 nm / optique : 10:1 + Diamètre d’ouverture du capteur (12 mm) |
Température d'utilisation | -20 à +50 °C |
Classe de protection | IP 65 |
Précision | Température - CTN : ±1,0 °C (-50 à -30,1 °C) ±1 % v.m. (+100 à +250 °C) / Température - infrarouge : ±2,0 °C (-20,0 à -0,1 °C) ±1,5 °C ou ±1,5 % de la valeur de mesure (+0,0 à +250,0 °C) ±2,5 (-30,0 à 20,1 ) |
Résolution | Température - CTN : 0,1 °C / Température - infrarouge : 0,1 °C |
Temps de réponse | Température - CTN : t99 = 10 s (dans un liquide en mouvement) |
Applications | mobile app : utilisable avec ou sans l’App testo Smart |
Matériaux | ABS / TPE / PC et zinc moulé sous pression/acier inoxydable |
Marque commerciale | TESTO |
Nomenclature douanière | 90251900 |
Type | de pile : 2 piles Micro AAA |
Norme | EN 13485; HACCP International; NSF |
Etendue de mesure Température |
Température - CTN : Étendue de mesure -50 à +250 °C Cadence de mesure 0,5 s Température - infrarouge Étendue de mesure -30 à +250 °C Cadence de mesure 0,5 s Classe 2 / DIN EN 60825-1:2007 |
Il n'y a pas encore de question.