X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | THIAZOLE ORANGE 90% SIGMA 390062 - 250MG |
---|---|
Ancienne référence | 243.390062.02 |
Conditionnement | 250MG |
Pureté | Dye content ~90 % |
H | H315-H319-H335 |
P | P261 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 107091-89-4 |
Point de fusion (°C) | 270 C (dec.)(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 476.61 |
Formule moléculaire | C26H24N2O3S2 |
Pictogramme GHS | GHS07 |
GHS Signal WordsE | Attention |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 0.022 KG |
Poids net | 0.022 KG |
Nomenclature douanière | 29342080 |
Il n'y a pas encore de question.