X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | THYMOL PH.EUR. 99-101% SIGMA - 16254 - 500G |
---|---|
Ancienne référence | 243.016254.54 |
Conditionnement | 500G |
Pureté | meets analytical specification of Ph. Eur.. BP. NF. 99-101% |
H | H302-H314-H411 |
P | P260 - P280 - P301 + P312 + P330 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P310 - P305 + P351 + P338 |
N°CAS | 89-83-8 |
N°EINECS | 201-944-8 |
Densité | 0.965 g/mL at 25 C(lit.) |
Point de fusion (°C) | 48-51 C(lit.). 48-51 C |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 232 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
Formule moléculaire | CH14O |
Pictogramme GHS | GHS05,GHS07,GHS09 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | SIGMA-ALDRICH |
Poids brut | 1.2 KG |
Poids net | 1.2 KG |
Code UN | 2430 |
Matière dangereuse - Nom | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y com |
Classe | 8 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | E |
Point Eclair (°C) | 99 |
Nomenclature douanière | 29071990 |
Il n'y a pas encore de question.