X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | TURBIDIMETRE TURB 430 IR/SET PORTABLE WTW |
---|---|
Ancienne référence | 322.600321.00 |
Alimentation | Piles |
Echelle | 0 à 1100 NTU / FNU |
Mémoire de données | 1000 résultats de mesure |
Etalonnage | automatique 3 points |
Interface | RS 232, USB via Adapter |
Reproductibilité | <.5% de la valeur mesurée ou 0.01 NTU/FTU |
Précision | 0.1 NTU ou ± 2% de la valeur mesurée |
Temps de réponse | environ 3 s |
Marque commerciale | WTW |
Poids brut | 2.3 KG |
Poids net | 2.3 KG |
Nomenclature douanière | 90275000 |
Modèle | Turb 430 IR/SET |
Il n'y a pas encore de question.