X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | UPTISPHERE NH2 5UM 250X4.6MM COL. HPLC |
---|---|
Ancienne référence | 624.000040.00 |
Application de chromatographie | Analytique HPLC |
Diamètre de pore | 120 Å |
Diamètre des particules (µm) | 5 |
Dimension colonne HPLC (mm) | 250 x 4,6 |
End capping | n.c. |
Marque de la phase | Uptisphere |
Mode d'utilisation | Inverse / Normal / faible échange d'ions |
Silice | Poreuse |
Stabilité pH | 2 - 6,5 |
Surface spécifique | 320 m²/g |
Taux de carbone | 5 % |
Type de phase | NH2 |
Marque commerciale | INTERCHIM |
Nomenclature douanière | 70172000 |
Il n'y a pas encore de question.