X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | Y-TERPINENE FLUKA 86476 - 1ML |
---|---|
Ancienne référence | 243.086476.02 |
Conditionnement | 1ML |
Température de stockage | 2-8C° |
Pureté | analytical standard |
H | H226-H304 |
P | P210 - P301 + P310 - P331 - P370 + P378 |
N°CAS | 99-85-4 |
N°EINECS | 202-794-6 |
Densité | 0.85 g/mL at 25 C(lit.) |
Point d'ébullition (°C) à 1013 hPa | 182 C(lit.) |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.23 |
Formule moléculaire | CH16 |
Pictogramme GHS | GHS02,GHS08 |
GHS Signal WordsE | Danger |
Marque commerciale | FLUKA |
Poids brut | 0.021 KG |
Poids net | 0.021 KG |
Volume | 0.001 L |
Code UN | 2319 |
Matière dangereuse - Nom | HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A. |
Classe | 3 |
Groupe | III |
Code restriction sous tunnel | D/E |
Point Eclair (°C) | 50 |
Nomenclature douanière | 29021900 |
Il n'y a pas encore de question.