X
Ajouter des produits par référence
OU |
Ajouter des produits depuis un fichier CSV
Nom | SPECTROPHOTOMETRE HACH DR1900 PORTABLE - PACK COMPLET |
---|---|
Ancienne référence | 036.001900.00 |
Alimentation | Piles ou 220/240 V |
Classe de protection | IP67 |
Mémoire de données | 500 valeurs |
Technologie RFID | Non |
Gamme spectrale | 340 à 800 nm |
Spectre | Visible |
Nombre de méthodes | 220 |
Affichage | Ecran graphique n&b LCD rétroéclairé |
Bande passante | 5 nm |
Détecteur | Photodiode en silicone |
Gamme d'absorbance | 0 à 3 Abs |
Lampe(s) | Xénon |
Dimensions extérieures H x L x P (mm) | 98 x 178 x 267 |
Marque commerciale | HACH |
Poids brut | 4.93 KG |
Poids net | 1.5 KG |
Nomenclature douanière | 90279000 |
Modèle | DR1900 |
Il n'y a pas encore de question.